Uroš Ivančič s.p. Prevozi In Storitve opravlja dejavnost cestni tovorni prevoz s sedežem v občini Dobrepolje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Pri Cerkvi-Struge 025A, Pri Cerkvi-Struge, 1313 Struge, vpis v register pa sega v 10. 11. 2016. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 49.410 je cestni tovorni prevoz.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Cestni tovorni prevoz · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 49.410 | SKD · glavna dejavnost | Cestni tovorni prevoz | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| SI-1313 | Poštno območje | Struge · Pri Cerkvi-Struge | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0 oseb in ustvarilo 247.416 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 62.453 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA- (visoka: visoka stabilnost z minimalnimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 78.883 | 156.173 | 247.416 |
| Celotni odhodki | 73.029 | 129.123 | 184.963 |
| Čisti poslovni izid | 5853 | 27.050 | 62.453 |
| EBITDA | 15.046 | 38.314 | 84.965 |
| Kapital | 33.599 | 35.487 | 90.362 |
| Sredstva | 38.470 | 89.259 | 458.613 |
| Število zaposlenih | 0 | 0 | 0 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Ivančič Uroš |
- DDVzavezanec · SI99987732
- TRRni v blokadi · 3 računi (Addiko Bank d.d., BKS BANK AG, NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organAJPES, izpostava Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 4. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 32.618 € od 6 plačnikov.
| Leto | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 10.342 | 3299 | 18.977 |
| Plačnikov | 4 | 2 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje d.o.o. | 18.977 | 58,2 % |
| Javna Agencija Republike Slovenije Za Spodbujanje Investicij, Podjetništva In Internacionalizacije | 9999 | 30,7 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 3055 | 9,4 % |
| FARME IHAN - KPM d.o.o. | 488 | 1,5 % |
| E 3, Energetika, Ekologija, Ekonomija, d.o.o. | 77 | 0,2 % |
| Javno Podjetje Ljubljanski Potniški Promet, d.o.o. | 22 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Uroš Ivančič Prevozi In Storitve, s.p.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Dobrepolje 1313
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPDivjačina - Predelava Mesa Meglen, Anton Meglen s.p. | s. p. | Kolenča vas | 8168415000 | 1313 | Aktivno | Odpri → |
| PMPrevozništvo Miha Meglen s.p. | s. p. | Potiskavec | 3383709000 | 1313 | Aktivno | Odpri → |
| PSPrevozi Stanko Meglen s.p. | s. p. | Potiskavec | 6107931000 | 1313 | Aktivno | Odpri → |
| CCCevka, Centralno Ogrevanje, Vodovodne Inštalacije In Kopalnice, Branko Meglen s.p. | s. p. | Kolenča vas | 6235417000 | 1313 | Aktivno | Odpri → |
| MPMupp Podjetje Za Trgovino In Gostinstvo, d.o.o. | d. o. o. | Lipa | 5500940000 | 1313 | Aktivno | Odpri → |
| KKKgž Kovinska Galanterija d.o.o. | d. o. o. | Podgorica | 1932535000 | 1312 | Aktivno | Odpri → |
| OPOrgana Proizvodnja, Predelava In Trgovina Z Živili d.o.o. | d. o. o. | Podgorica | 6758053000 | 1312 | Aktivno | Odpri → |
